| Estaciķ meteorolōgica del Masnou Darrera actualitzaciķ: 04/02/12 - 13:08 (hora solar) | ||||
| Dades actuals | ||||
| Temperatura | 5,7 ēC | |||
| Humitat relativa | 35 % | |||
| Pressiķ atmosfčrica | 1022,9 hPa | |||
| Direcciķ del vent | ENE 62 ē | |||
| Velocitat del vent | 13,0 m/s | |||
| Valors extrems (Darreres 24 hores) | ||||
| Temperatura māxima | 6,6 ēC | |||
| Temperatura mínima | -0,3 ēC | |||
| Māxima rāfega de vent | 20,0 m/s | |||
| Māxima humitat | 38 % | |||
| Mínima humitat | 17 % | |||
| Altres valors | ||||
| Pluja acumulada | 0,0 mm | |||
| Punt de rosada | -8,6 ēC | |||
Resum mensual de l'estaciķ meteorolōgica del port del Masnou:
Any 2009
Any 2008
Any 2007
Any 2006
Any 2005

Des de l'inici, fa sense interrupcions una observaciķ diāria (a les 7 h solars, TU) i recull la informaciķ següent: temperatura māxima i mínima, temperatura a les 7 h, humitat relativa a les 7 h, evaporaciķ en 24 h, precipitaciķ en 24 h, vent a les 7 h (forįa i direcciķ), rāfega māxima en 24 h, visibilitat i estat del cel a les 7 h. De la mateixa manera, també recull dades sobre l'estat del mar.
Actualment, a més, una estaciķ automātica Davis mesura diferents variables meteorolōgiques amb una periodicitat de 10 minuts: temperatura, humitat, vent, precipitaciķ i pressiķ atmosfčrica.
Latitud: 41ē 28' 42"
Longitud: 2ē 20' E
Altitud: 8 metres sobre el nivell del mar